The Standard Portland Classic
· Columbia Edgewater Country Club
Join the event discussion ↗· Columbia Edgewater Country Club
Join the event discussion ↗Feed checked at 05:18 UTC
What stood out? Share your reaction to the result.
0 replies · One shared discussion for this verified event.
Log in to reply. Sign in or create an account ↗
The Standard Portland Classic is a women's professional golf tournament in Oregon on the LPGA Tour. Founded 53 years ago in 1972, the annual event in the Portland area is the oldest continuous event on the LPGA Tour. Tournament Golf Foundation has owned the tournament since its beginning and also managed the Safeway International tournament on the LPGA Tour. It became a 72-hole event in 2013, after decades at 54 holes. Proceeds from the tournament are donated to local children's charities; over $19 million has been donated since 1972 Jeeno Thitikul won the 2026 Standard Portland Classic with a spectacular final-round score of 8-under par 64. The LPGA tournament concluded on Sunday, August 16, 2026, at the Columbia Edgewater Country Club in Portland, Oregon. Thitikul finished at 22-under par total (266) to take home the $300,000 winner's check. It was a thrilling, historic day for Thai golf, as players from Thailand claimed the top three spots on the final leaderboard. Milestone Victory: This marked Thitikul’s 10th career LPGA title and her third win of the 2026 season. At just 23 years old, she became only the eighth player in LPGA history to reach 10 victories before turning 24.
Venue: Columbia Edgewater Country Club
Event information supplied by TheSportsDB. Details can change as the provider updates this event.
2026-08-13 · ESPN · Only supplied statistics are shown.
| Participant | Score / points | Details |
|---|---|---|
| Jeeno Thitikul | -22 | Round 1: -4 · Round 2: -5 · Round 3: -5 · Round 4: -8 |
| Chanettee Wannasaen | -21 | Round 1: -3 · Round 2: -4 · Round 3: -5 · Round 4: -9 |
| Arpichaya Yubol | -21 | Round 1: -6 · Round 2: -6 · Round 3: -4 · Round 4: -5 |
| Sophia Schubert | -17 | Round 1: -5 · Round 2: -6 · Round 3: -5 · Round 4: -1 |
| Celine Boutier | -16 | Round 1: -3 · Round 2: -5 · Round 3: -2 · Round 4: -6 |
| Pajaree Anannarukarn | -16 | Round 1: -5 · Round 2: -6 · Round 3: E · Round 4: -5 |
| Narin An | -16 | Round 1: -3 · Round 2: -4 · Round 3: -6 · Round 4: -3 |
| Suvichaya Vinijchaitham | -15 | Round 1: -5 · Round 2: -2 · Round 3: -2 · Round 4: -6 |
| Rose Zhang | -15 | Round 1: -2 · Round 2: -7 · Round 3: -2 · Round 4: -4 |
| Somi Lee | -14 | Round 1: E · Round 2: -4 · Round 3: -5 · Round 4: -5 |
| Jiwon Jeon | -14 | Round 1: -5 · Round 2: -1 · Round 3: -6 · Round 4: -2 |
| Chella Choi | -14 | Round 1: -2 · Round 2: -5 · Round 3: -5 · Round 4: -2 |
| Manon De Roey | -14 | Round 1: -5 · Round 2: -3 · Round 3: -4 · Round 4: -2 |
| Anne Chen | -13 | Round 1: +2 · Round 2: -7 · Round 3: -2 · Round 4: -6 |
| Nataliya Guseva | -13 | Round 1: -5 · Round 2: -4 · Round 3: +1 · Round 4: -5 |
| Minami Katsu | -13 | Round 1: -2 · Round 2: -5 · Round 3: -5 · Round 4: -1 |
| Erika Hara | -13 | Round 1: -3 · Round 2: -6 · Round 3: -3 · Round 4: -1 |
| Andrea Lee | -12 | Round 1: -2 · Round 2: -4 · Round 3: +1 · Round 4: -7 |
| Lauren Coughlin | -12 | Round 1: -2 · Round 2: -4 · Round 3: -1 · Round 4: -5 |
| Morgane Metraux | -11 | Round 1: -4 · Round 2: -5 · Round 3: +3 · Round 4: -5 |
| Ruoning Yin | -11 | Round 1: -3 · Round 2: -4 · Round 3: -1 · Round 4: -3 |
| Mariel Galdiano | -11 | Round 1: -7 · Round 2: -1 · Round 3: -2 · Round 4: -1 |
| Yealimi Noh | -11 | Round 1: -3 · Round 2: -5 · Round 3: -3 · Round 4: E |
| Hye-Jin Choi | -11 | Round 1: -6 · Round 2: -5 · Round 3: E · Round 4: E |
| Esther Henseleit | -10 | Round 1: E · Round 2: -5 · Round 3: -1 · Round 4: -4 |
| Ayaka Furue | -10 | Round 1: -4 · Round 2: -2 · Round 3: E · Round 4: -4 |
| Chizzy Iwai | -10 | Round 1: -5 · Round 2: -1 · Round 3: -3 · Round 4: -1 |
| Haeran Ryu | -10 | Round 1: -5 · Round 2: -4 · Round 3: E · Round 4: -1 |
| Aditi Ashok | -10 | Round 1: -3 · Round 2: -1 · Round 3: -6 · Round 4: E |
| Dewi Weber | -10 | Round 1: -5 · Round 2: -2 · Round 3: -3 · Round 4: E |
| Soo Bin Joo | -10 | Round 1: -5 · Round 2: -2 · Round 3: -4 · Round 4: +1 |
| Juniper Jang | -9 | Round 1: E · Round 2: -5 · Round 3: E · Round 4: -4 |
| Xiaowen Yin | -9 | Round 1: +1 · Round 2: -6 · Round 3: -1 · Round 4: -3 |
| Benedetta Moresco | -9 | Round 1: -5 · Round 2: -3 · Round 3: +2 · Round 4: -3 |
| Ana Belac | -9 | Round 1: E · Round 2: -4 · Round 3: -3 · Round 4: -2 |
| Yan Liu | -9 | Round 1: -5 · Round 2: E · Round 3: -3 · Round 4: -1 |
| Lindy Duncan | -9 | Round 1: -4 · Round 2: -2 · Round 3: -2 · Round 4: -1 |
| Robyn Choi | -9 | Round 1: -5 · Round 2: -2 · Round 3: -1 · Round 4: -1 |
| Madison Young | -9 | Round 1: -1 · Round 2: -3 · Round 3: -5 · Round 4: E |
| Nicole Broch Estrup | -9 | Round 1: -1 · Round 2: -4 · Round 3: -4 · Round 4: E |
| Megha Ganne | -9 | Round 1: -1 · Round 2: -4 · Round 3: -5 · Round 4: +1 |
| Jodi Ewart Shadoff | -8 | Round 1: -2 · Round 2: -4 · Round 3: E · Round 4: -2 |
| Carolina Chacarra | -8 | Round 1: -5 · Round 2: +1 · Round 3: -3 · Round 4: -1 |
| Jenny Bae | -8 | Round 1: -2 · Round 2: -3 · Round 3: -2 · Round 4: -1 |
| Youmin Hwang | -8 | Round 1: -5 · Round 2: +1 · Round 3: -4 · Round 4: E |
| Olivia Cowan | -8 | Round 1: -6 · Round 2: E · Round 3: -2 · Round 4: E |
| Weiwei Zhang | -8 | Round 1: -1 · Round 2: -4 · Round 3: -5 · Round 4: +2 |
| Nastasia Nadaud | -7 | Round 1: -3 · Round 2: -1 · Round 3: +1 · Round 4: -4 |
| Amanda Doherty | -7 | Round 1: +1 · Round 2: -5 · Round 3: -2 · Round 4: -1 |
| Emily Kristine Pedersen | -7 | Round 1: +2 · Round 2: -6 · Round 3: -4 · Round 4: +1 |
| Mao Saigo | -6 | Round 1: -3 · Round 2: -4 · Round 3: +3 · Round 4: -2 |
| Gurleen Kaur | -6 | Round 1: -2 · Round 2: -2 · Round 3: -1 · Round 4: -1 |
| Wei-Ling Hsu | -6 | Round 1: E · Round 2: -4 · Round 3: -1 · Round 4: -1 |
| Camille Boyd | -5 | Round 1: -4 · Round 2: E · Round 3: -1 · Round 4: E |
| Minji Kang | -5 | Round 1: -1 · Round 2: -3 · Round 3: -2 · Round 4: +1 |
| Stephanie Meadow | -5 | Round 1: -1 · Round 2: -3 · Round 3: -2 · Round 4: +1 |
| Ashleigh Buhai | -5 | Round 1: -3 · Round 2: -3 · Round 3: E · Round 4: +1 |
| Nika Ito | -4 | Round 1: -1 · Round 2: -3 · Round 3: +2 · Round 4: -2 |
| Lauren Walsh | -3 | Round 1: -6 · Round 2: +1 · Round 3: +2 · Round 4: E |
| Alexa Pano | -3 | Round 1: -3 · Round 2: -1 · Round 3: -1 · Round 4: +2 |
| Grace Kim | -2 | Round 1: -6 · Round 2: -3 · Round 3: +2 · Round 4: +5 |
| Mimi Rhodes | E | Round 1: -4 · Round 2: -1 · Round 3: -1 · Round 4: +6 |
| Maude-Aimee LeBlanc | +2 | Round 1: E · Round 2: -4 · Round 3: +4 · Round 4: +2 |
| Emily Netzbert | +3 | Round 1: +1 · Round 2: -5 · Round 3: +4 · Round 4: +3 |
| Lauren Tenuta | +3 | Round 1: -3 · Round 2: -2 · Round 3: +2 · Round 4: +6 |
| Gina Kim | -3 | Round 1: +2 · Round 2: -5 |
| Farah O'Keefe | -3 | Round 1: +2 · Round 2: -5 |
| Jeongeun Lee5 | -3 | Round 1: +1 · Round 2: -4 |
| Yahui Zhang | -3 | Round 1: +1 · Round 2: -4 |
| Brianna Do | -3 | Round 1: -1 · Round 2: -2 |
| Celine Herbin-Marshall | -3 | Round 1: -1 · Round 2: -2 |
| Dongeun Lee | -3 | Round 1: -1 · Round 2: -2 |
| Yana Wilson | -3 | Round 1: -1 · Round 2: -2 |
| Jin Hee Im | -3 | Round 1: -3 · Round 2: E |
| Carolina Melgrati | -3 | Round 1: -4 · Round 2: +1 |
| Michelle Zhang | -3 | Round 1: -4 · Round 2: +1 |
| Lizette Salas | -3 | Round 1: -5 · Round 2: +2 |
| Maria José Marin | -3 | Round 1: -6 · Round 2: +3 |
| Bianca Pagdanganan | -3 | Round 1: -6 · Round 2: +3 |
| Yuna Nishimura | -2 | Round 1: +1 · Round 2: -3 |
| Briana Chacon | -2 | Round 1: +1 · Round 2: -3 |
| Yuri Yoshida | -2 | Round 1: E · Round 2: -2 |
| Lucy Li | -2 | Round 1: E · Round 2: -2 |
| Ariya Jutanugarn | -2 | Round 1: -1 · Round 2: -1 |
| Pornanong Phatlum | -2 | Round 1: -1 · Round 2: -1 |
| Laney Frye | -2 | Round 1: -2 · Round 2: E |
| Hinako Shibuno | -2 | Round 1: -3 · Round 2: +1 |
| Caroline Inglis | -1 | Round 1: +2 · Round 2: -3 |
| Paula Reto | -1 | Round 1: +2 · Round 2: -3 |
| Muni He | -1 | Round 1: +2 · Round 2: -3 |
| Adela Cernousek | -1 | Round 1: +1 · Round 2: -2 |
| Jessica Porvasnik | -1 | Round 1: +1 · Round 2: -2 |
| Stephanie Kyriacou | -1 | Round 1: E · Round 2: -1 |
| Leona Maguire | -1 | Round 1: E · Round 2: -1 |
| Julia López Ramirez | -1 | Round 1: E · Round 2: -1 |
| Mary Liu | E | Round 1: +5 · Round 2: -5 |
| Valentine Delon | E | Round 1: +4 · Round 2: -4 |
| Linnea Strom | E | Round 1: +3 · Round 2: -3 |
| Aki Iwai | E | Round 1: +1 · Round 2: -1 |
| Ryann O'Toole | E | Round 1: +1 · Round 2: -1 |
| Pauline Roussin-Bouchard | E | Round 1: E · Round 2: E |
| Lottie Woad | E | Round 1: E · Round 2: E |
| Yu Liu | E | Round 1: E · Round 2: E |
| Jennifer Chang | E | Round 1: -2 · Round 2: +2 |
| Chiara Tamburlini | E | Round 1: -2 · Round 2: +2 |
| Polly Mack | E | Round 1: -3 · Round 2: +3 |
| Kaleiya Romero | E | Round 1: -3 · Round 2: +3 |
| Celine Borge | +1 | Round 1: +3 · Round 2: -2 |
| Gabriela Ruffels | +1 | Round 1: +3 · Round 2: -2 |
| Gigi Stoll | +1 | Round 1: +2 · Round 2: -1 |
| Frida Kinhult | +1 | Round 1: +2 · Round 2: -1 |
| Hira Naveed | +1 | Round 1: +2 · Round 2: -1 |
| Daniela Darquea | +1 | Round 1: +1 · Round 2: E |
| Isabella Fierro | +1 | Round 1: +1 · Round 2: E |
| Lexi Thompson | +1 | Round 1: +1 · Round 2: E |
| Sofia Garcia | +1 | Round 1: +1 · Round 2: E |
| Maja Stark | +1 | Round 1: +1 · Round 2: E |
| Perrine Delacour | +1 | Round 1: E · Round 2: +1 |
| Mina Kreiter | +1 | Round 1: E · Round 2: +1 |
| Natasha Oon | +2 | Round 1: +3 · Round 2: -1 |
| Gemma Dryburgh | +2 | Round 1: +2 · Round 2: E |
| Megan Khang | +2 | Round 1: +1 · Round 2: +1 |
| Danielle Kang | +2 | Round 1: E · Round 2: +2 |
| Jeongeun Lee6 | +2 | Round 1: E · Round 2: +2 |
| Brooke Matthews | +2 | Round 1: -1 · Round 2: +3 |
| Isi Gabsa | +2 | Round 1: -1 · Round 2: +3 |
| Leah John | +3 | Round 1: +5 · Round 2: -2 |
| Lilia Vu | +3 | Round 1: +3 · Round 2: E |
| Riley Smyth | +3 | Round 1: -1 · Round 2: +4 |
| Moriya Jutanugarn | +3 | Round 1: -1 · Round 2: +4 |
| Emma McMyler | +3 | Round 1: -2 · Round 2: +5 |
| Laetitia Beck | +4 | Round 1: +2 · Round 2: +2 |
| Cocona Sakurai | +4 | Round 1: +2 · Round 2: +2 |
| Caley McGinty | +5 | Round 1: +4 · Round 2: +1 |
| Hailee Cooper | +6 | Round 1: +9 · Round 2: -3 |
| Savannah Grewal | +6 | Round 1: +1 · Round 2: +5 |
| Kumkang Park | +7 | Round 1: +3 · Round 2: +4 |
| Dani Holmqvist | +7 | Round 1: +1 · Round 2: +6 |
| Kate Smith-Stroh | +8 | Round 1: +4 · Round 2: +4 |
| Christina Kim | +8 | Round 1: +1 · Round 2: +7 |
| Ingrid Lindblad | +11 | Round 1: +4 · Round 2: +7 |
| Yuka Saso | +13 | Round 1: +8 · Round 2: +5 |
| Jacinda Lee | +16 | Round 1: +6 · Round 2: +10 |
| Saki Baba | +18 | Round 1: +4 · Round 2: +14 |
Scoring timeline unavailable for this game.